Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 148.8 | 39'11.879 |
2 | 20 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 148.8 | +0.159 |
3 | 16 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 148.8 | +0.217 |
4 | 13 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 148.8 | +0.404 |
5 | 11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 148.8 | +0.499 |
6 | 10 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 148.8 | +0.530 |
7 | 9 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 148.8 | +0.715 |
8 | 8 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 148.8 | +0.737 |
9 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 148.7 | +1.063 |
10 | 6 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 148.7 | +1.757 |
11 | 5 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 148.6 | +3.863 |
12 | 4 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 148.5 | +5.470 |
13 | 3 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 148.5 | +5.495 |
14 | 2 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.5 | +5.540 |
15 | 1 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 148.5 | +8.259 |
16 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 148.2 | +9.056 | |
17 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 147.4 | +23.010 | |
18 | 53 | Deniz ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.2 | +25.241 | |
19 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.4 | +1'11.129 | |
Not Classified |
||||||||
22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 148.5 | 2 Laps | ||
21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 148.6 | 5 Laps | ||
27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 148.6 | 5 Laps | ||
11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 148.6 | 5 Laps | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 102.6 | 13 Laps | ||
54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 145.9 | 15 Laps | ||
12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 117.2 | 15 Laps | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 143.8 | 17 Laps | ||
69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 139.9 | 17 Laps | ||
17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 109.9 | 17 Laps | ||
Not Finished 1st Lap |
||||||||
33 | Yuki KUNII | JPN | Asia Talent Team | Honda | 0 Lap |
Track Condition: Dry
Air: 21º
Humidity: 43%
Ground: 27º
Pole Lap: | Tony ARBOLINO | 2'18.020 | 140.9 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 4 | Niccolò ANTONELLI | 2'08.451 | 151.4 Km/h |
Best Race Lap.: | 2014 | Romano FENATI | 2'08.064 | 151.8 Km/h |
All Time Lap Record: | 2013 | Alex RINS | 2'07.622 | 152.4 Km/h |
Za vsa vprašanja nas kontaktirajte. Tu smo za vas in pripravljeni odgovoriti na vsa vaša vprašanja.
2023 © MOTOGPBRNO.COM | Pogoji | Politikah varovanja zasebnosti | Site map